Elysium Peak (AMS)
The Ungverija Region
Current Ungverija Territory Map
Click any fief to view its detailsThe ancient Kingdom of Ungverija has a long and storied history of battle. The kingdom has won and lost its fair share of wars, but faith and glory course through the veins of its warriors.
The Ungverija region is home to 31 villages, 16 towns, 4 forts, and the Capital of Turul Varos. Ungverija is home to several prominent houses including Ungverija, VILTRUM, BRASIL, and Vigilantes.
This Weeks Top Fief Quests
Take advantage of the largest honour source in Conqueror's Blade.
| # | Fief | Quantity | Resource | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vashegy | 4 | Optimal Ballista | 0 | 0 | 0 | 1920 |
| 2. | Vashegy | 8 | Legendary Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 3. | Ovaros | 4 | Optimal Mortar | 0 | 0 | 0 | 1760 |
| 4. | Ratot Var | 8 | Legendary Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 5. | Tabori Var | 4 | Epic Artillery | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 6. | Tabori Var | 20 | Epic Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 7. | Arany Pajzsok | 20 | Epic Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 8. | Horka | 20 | Epic Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 9. | Ratot Var | 20 | Epic Unit Kit | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 10. | Vashegy | 5 | Rare Artillery | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 11. | Ovaros | 5 | Rare Artillery | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 12. | Mehkerek | 20 | Rare Unit Kits | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 13. | Tabori Var | 300 | Rough Fabric | 0 | 0 | 156 | 106 |
| 14. | Vashegy | 35 | Pure Copper | 0 | 0 | 156 | 106 |
| 15. | Arany Pajzsok | 35 | Pure Copper | 0 | 0 | 156 | 106 |
| 16. | Tabori Var | 150 | Improved Copper | 0 | 0 | 156 | 106 |
| 17. | Solti Var | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 280 | 102 |
| 18. | Ovaros | 300 | Rough Fabric | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 19. | Horka | 35 | Finished Stone | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 20. | Horka | 300 | Rough Stone | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 21. | Horka | 300 | Coarse Copper | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 22. | Fehelovak | 300 | Tanned Leather | 0 | 0 | 143 | 97 |
| 23. | Ratot Var | 35 | Detailed Stone | 0 | 0 | 130 | 88 |
| 24. | Tabori Var | 9 | Courser | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 25. | Tabori Var | 12 | Jennet | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 26. | Vashegy | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 240 | 88 |
| 27. | Arany Pajzsok | 12 | Jennet | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 28. | Ratot Var | 300 | Coarse Copper | 0 | 0 | 130 | 88 |
| 29. | Arany Pajzsok | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 240 | 88 |
| 30. | Solti Var | 80 | Sinews | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 31. | Hadur Varos | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 32. | Fehelovak | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 33. | Mehkerek | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 34. | Horka | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 35. | Ovaros | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 36. | Horka | 12 | Jennet | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 37. | Rezhegy | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 220 | 80 |
| 38. | Horka | 9 | Courser | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 39. | Hadur Varos | 9 | Courser | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 40. | Ratot Var | 100 | Regional Exotics | 0 | 0 | 200 | 73 |
| 41. | Arany Pajzsok | 80 | Flax | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 42. | Tabori Var | 80 | Black Manganese | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 43. | Arany Pajzsok | 80 | Hemp | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 44. | Tabori Var | 30,000 | Food | 24 | 0 | 72 | 72 |
| 45. | Fehelovak | 80 | Charcoal | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 46. | Mehkerek | 80 | Black Manganese | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 47. | Hadur Varos | 80 | Hemp | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 48. | Mehkerek | 80 | Nitre | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 49. | Rezhegy | 30,000 | Food | 22 | 0 | 66 | 66 |
| 50. | Horka | 80 | Tin | 0 | 0 | 66 | 66 |




